Hidrolavadora electricas RE 110
Hidrolavadoras / Más Visto
Datos técnicos
| Datos técnicos | Valor | 
|---|---|
| Presión de trabajo bar | 10-110 | 
| Caudal mín. de agua l/h | 380 | 
| Presión de trabajo bar | 110 | 
| Presión máxima bar | 120 | 
| Nivel de presión acústica dB(A) 1) | 67 | 
| Nivel de potencia acústica dB(A) 2) | 81 | 
| Nivel de vibraciones m/s² 3) | 2,5 | 
| Longitud del cable de red m | 5 | 
| Tensión nominal V/Fases/Hz | 220/1~/50 | 
| Revoluciones min | 2.850 | 
| Temperatura máxima de agua alimentación °C | 40 | 
| Peso kg | 17,6 | 
| Longitud del cable de alimentación m | 5 | 
| Temperatura máx. de entrada de agua °C | 40 | 
| Tensión V | 220-230 | 
- Listing ID: 464